x-kom hosting

Interpretacja wyników internet Vectra.

marcinkssosw
utworzono
utworzono

Dobry wieczór,

Bardzo proszę o pomoc ponieważ od dłuższego czasu borykam się z dziwnymi rzeczami w grze FIFA 21 na PS4.

Dam przykład z poprzedniej niedzieli. Zacząłem grę koło godziny 7:30 i do godziny 9:00 może 10:00 gra chodziła okej, bywały weekendy, że gra chodziła idealnie. Później nie wiadomo z jakich przyczyn nagle doświadczałem dziwnych dealyów, opóźnień itp. 

Dlatego długo już z tym walczę i próbuję dojść do tego co może być powodem.

Wklejam odpowiedzi z ankiety oraz wszystkie moje testy jakie dzisiaj wykonałem na kablu na nowym laptopie gdzie wszystkie urządzenia były wyłączone.

 

Czy wszystko jest tak jak powinno ?? Czy powinienem coś reklamować? 

Dodam, że jestem trochę zielony w tej kwestii.

 

1. Kablówka - Vectra - 600mb
2. Jest to podłączenie kablem - chyba koncentryk
3. Modemorouter od Vectry Ubee
4. Ten co wyżej ale gram na PS4 i PC
5. Kabel na PS4 , wifi na PC
6. PS4

7.
 1384063837_wynikitestw.thumb.jpg.f8f1d44c5f44c9642aeb01c5b4b3a042.jpg

 

Na dole załączę jeszcze testy pingowania do serwerów EA itp. oraz test speedtest. 

 

1. Test pingowania serwer Irlandia:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  124 |  124 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  124 |  124 |    4 |    6 |   15 |    6 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  124 |  124 |    5 |    6 |   11 |    6 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  123 |  123 |   15 |   18 |   34 |   21 |
|                           172.17.28.126 -    0 |  124 |  124 |   19 |   21 |   29 |   20 |
|                           172.17.28.126 -    0 |  124 |  124 |   18 |   20 |   27 |   20 |
|                         213.249.121.205 -    0 |  123 |  123 |   18 |   20 |   29 |   24 |
|          ae-0-4.bar1.Dublin1.Level3.net -    0 |  123 |  123 |   60 |   63 |   87 |   63 |
|                         213.242.106.234 -    0 |  123 |  123 |   61 |   63 |   72 |   63 |
|                           159.153.72.10 -    0 |  124 |  124 |   64 |   70 |  176 |   65 |
|                  eu1gstestotp-01.ea.com -    0 |  124 |  124 |   63 |   65 |   74 |   65 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

2. Test pingowania serwer UT 1:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  121 |  121 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  121 |  121 |    4 |    6 |   13 |    7 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  121 |  121 |    4 |    6 |   13 |    7 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  121 |  121 |   15 |   18 |   60 |   16 |
|                           172.17.28.190 -    0 |  121 |  121 |   16 |   19 |   42 |   19 |
|                           172.17.28.190 -    0 |  121 |  121 |   15 |   19 |   48 |   19 |
|                          195.66.224.116 -    0 |  121 |  121 |   51 |   53 |   60 |   52 |
|                             10.25.3.143 -    0 |  121 |  121 |   49 |   51 |   58 |   51 |
|                          134.213.97.211 -    0 |  121 |  121 |   53 |   55 |   62 |   56 |
|          cored-coreb.lon5.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   53 |   55 |   61 |   56 |
|          coreb-core6.lon3.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   49 |   51 |   57 |   50 |
|   area101.core2-core1.lon.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   51 |   53 |   61 |   52 |
|                          134.213.37.197 -    0 |  121 |  121 |   52 |   55 |   63 |   53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

3. Test pingowania serwer UT2:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  121 |  121 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  121 |  121 |    4 |    6 |   14 |    7 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  121 |  121 |    5 |    6 |   12 |    6 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  121 |  121 |   15 |   17 |   45 |   17 |
|                           172.17.28.194 -    0 |  121 |  121 |   15 |   19 |   49 |   19 |
|                           172.17.28.194 -    0 |  121 |  121 |   16 |   18 |   35 |   19 |
|                          195.66.224.116 -    0 |  121 |  121 |   50 |   53 |   67 |   52 |
|                             10.25.3.141 -    0 |  121 |  121 |   50 |   51 |   57 |   51 |
|                         134.213.131.255 -    0 |  121 |  121 |   52 |   54 |   66 |   54 |
|          cored-corea.lon5.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   51 |   53 |   59 |   53 |
|          corea-core6.lon3.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   53 |   56 |   63 |   55 |
|aggr331b-4-aggr331a-4.lon3.rackspace.net -    0 |  121 |  121 |   53 |   55 |   61 |   57 |
|                          134.213.37.203 -    0 |  121 |  121 |   53 |   55 |   61 |   55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

4. Test pingowania onet.pl:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  103 |  103 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  103 |  103 |    4 |    6 |   12 |    7 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  103 |  103 |    5 |    7 |   13 |    7 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  103 |  103 |   15 |   18 |   33 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   17 |   19 |   37 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   16 |   18 |   47 |   19 |
|                            99.83.64.198 -    0 |  103 |  103 |   15 |   19 |   43 |   20 |
|                            52.93.18.207 -    0 |  103 |  103 |   20 |   26 |   74 |   22 |
|aafc88a28d9997374.awsglobalaccelerator.com -    0 |  103 |  103 |   16 |   17 |   24 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

5. Wyniki speedtest:

2054382859_testczaspeedtest.thumb.jpg.d5cf7c19181a24f5379ba7f7f69db900.jpg

 

6. Wyniki testów na testerze vectry:

1480325563_vectratest.thumb.jpg.21314245688dd04bdd20889e12e1d91f.jpg

gavron7
komentarz
komentarz

Zacznijmy od ankiety:

 

10 godzin temu, marcinkssosw napisał:

4. Ten co wyżej ale gram na PS4 i PC

 

nie ten sprzęt czyli modem operatora jest OPERATORA a nie Twój.

 

10 godzin temu, marcinkssosw napisał:

5. Kabel na PS4 , wifi na PC

Zdecyduj się co jak jest podłączone bo tu stwierdzasz że tak, natomiast w screenie z ipconfig jest że masz kompa po kablu i w tekscie Twoim

10 godzin temu, marcinkssosw napisał:

wszystkie moje testy jakie dzisiaj wykonałem na kablu

 

więc?

 

Nie możesz zrobić tak że skarżysz się na połączeniu wifi, ale sprawdzasz po kablu..

 

99% masz problem z wifi, przeczytaj artykuł z ankietą dowiesz się co z tym można zrobić ewentualnie.

 

 

 

dodatkowo to jest ciekae:

 

10 godzin temu, marcinkssosw napisał:

6. PS4

 

+ każdy twój tracert wskazuje na 

 192.168.0.1 -    0 |  103 |  103 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  103 |  103 |    4 |    6 |   12 |    7 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  103 |  103 |    5 |    7 |   13 |    7 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  103 |  103 |   15 |   18 |   33 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   17 |   19 |   37 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   16 |   18 |   47 |   19 |
|                            99.83.64.198 -    0 |  103 |  103 |   15 |   19 |   43 |   20 |
|                            52.93.18.207 -    

 

5!!!!! 5!!!!! 5!!!!! NATów zanim wyjdziesz na świat to wcale nie dziw się że masz problem?! Niestety raczej nie pozbędziesz się tego, jedyna opcja jaką widzę to publik... :( 

 

marcinkssosw
komentarz
komentarz

Dziękuję za odpowiedź.

Tak trochę namieszałem. Przepraszam za kłopot. Test wykonałem na laptopie poprzez kabel dla uzyskania optymalnego wyniku odzwierciedlającego połączenie kablowe, które mam na PS4.

Normalnie mam zrobione tak, że od modemoroutera z Vectry leci jeden kabel do PS4, a reszta urządzeń czyli TV, laptop i 2 telefony są podłączone poprzez wifi.

Nie mam żadnych dodatkowych routerów, ani innego sprzętu do internetu oprócz modemoroutera Ubee z Vectry.

Dodam, że doświadczam lagów, delayów na PS4, który jest podpięty kablem.

 

Specjalnie nie robiłem testów na wifi bo to by było bezsensu.

 

+ każdy twój tracert wskazuje na 

 192.168.0.1 -    0 |  103 |  103 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            10.242.128.1 -    0 |  103 |  103 |    4 |    6 |   12 |    7 |
|                            172.20.253.5 -    0 |  103 |  103 |    5 |    7 |   13 |    7 |
|                             172.17.0.10 -    0 |  103 |  103 |   15 |   18 |   33 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   17 |   19 |   37 |   18 |
|                             172.17.64.2 -    0 |  103 |  103 |   16 |   18 |   47 |   19 |
|                            99.83.64.198 -    0 |  103 |  103 |   15 |   19 |   43 |   20 |
|                            52.93.18.207 -    

 

5!!!!! 5!!!!! 5!!!!! NATów zanim wyjdziesz na świat to wcale nie dziw się że masz problem?! Niestety raczej nie pozbędziesz się tego, jedyna opcja jaką widzę to publik... :( 

 

Niestety jestem zielony więc nie bardzo wiem co to oznacza i dlaczego tak jest i jak to rozwiązać?

 

gavron7
komentarz
komentarz

Tak jak napisałem wcześniej. Ty nic nie zrobisz, jedyna opcja która ewentualnie może pomóc jest publiczny IP. Czyli musiałbyś zgłosić się do swojego ISP i wyrazić chęć publika. Jeśli u Ciebie w sieci jest płatny to poproś o tygodniowy test za free i wtedy zdecyduj czy działa czy nie.
Jakbyś miał tego publika to daj tu znowu tracert .
Pamiętaj tylko że wtedy urządzenie z publicznym adresem jak sama nazwa mówi jest publiczne czyli będzie widoczne na całym świecie i to do Ciebie należy jego zabezpieczenie odpowiednie bo możesz sobie kuku zrobić

Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka

marcinkssosw
komentarz
komentarz

Temat zagłębiłem wcześniej. Podobno w Vectrze kwestia publika to tylko i wyłącznie ustawienie Ubee w bridge i kupienie własnego routera. Miałem na testy takie rozwiązanie i nie odczuwałem różnicy.

Gdzie to widać, że mam 5 natów zanim wyjdę na świat??

 

gavron7
komentarz
komentarz

Właściwie to masz 6 ;)
Pierwszy hop to Twój modem ustawiony jako router.
Następne adresy 172 są adresami wewnętrznymi ISP, dopiero ostatnie 2 adresy to świat...
Wieczorem jeśli chcesz sprawdzić naprawdę działanie czy pomoże itp to dam ci login hasło impomoge skonfigurować vpn. W domu będę koło 20 więc możemy się zgadać na wtedy. Sprawdzisz i ewentualnie się dogadamy

Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka

marcinkssosw
komentarz
komentarz
15 minut temu, gavron7 napisał:

Wieczorem jeśli chcesz sprawdzić naprawdę działanie czy pomoże itp to dam ci login hasło impomoge skonfigurować vpn. W domu będę koło 20 więc możemy się zgadać na wtedy. Sprawdzisz i ewentualnie się dogadamy

 

W takim wypadku odezwę się wieczorem :) Tylko już widzę, że mam problem ponieważ nie mogę pisać prywatnych wiadomości.

gavron7
komentarz
komentarz

gavron7@gmail.com

Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka

i? odezwiesz się?

marcinkssosw
komentarz
komentarz
7 godzin temu, gavron7 napisał:

i? odezwiesz się?

Poszedł mail.

Wciąż szukasz rozwiązania problemu? Napisz teraz na forum!

Możesz zadać pytanie bez konieczności rejestracji - wystarczy, że wypełnisz formularz.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.