x-kom hosting

Dysk sie dziwnie zachowuje, wiesza sie, parkuje

LWG
utworzono
utworzono (edytowane)

Witam!

 

Ma chyba problem z dyskiem twardym, czeste parkowanie głowicy (coprawda w pewnym stopniu sie chyba z tym uporałem poprzez zmiane parametrów AAM/APM), takie nieprzyjemne zawieszenia jak pracuje na tym dysku, a posiadam dwa (na drugim SSD zainstalowany system). 

 

W spojlerze wykaz ze smarta program Cristaldisk, Laptop to lenovo y700-15isk

Jak ocenianie zywot tego dysku ?

 

Spoiler

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2018/05/23 13:14:22

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - WDC WD10SPCX-24HWST1
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
 + Standardowy kontroler NVM Express [SCSI]
   - PLEXTOR PX-128M8PeG
 - BayHubTech Integrated MMC/SD controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) PLEXTOR PX-128M8PeG : 128,0 GB [0/0/0, sq] - nv
 (2) WDC WD10SPCX-24HWST1 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) PLEXTOR PX-128M8PeG
----------------------------------------------------------------------------
           Model : PLEXTOR PX-128M8PeG
        Firmware : 1.06
       Disk Size : 128,0 GB
     Buffer Size : Nieznany
    # of Sectors : 
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : NVM Express
   Major Version : NVM Express 1.2
   Minor Version : 
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 315 godzin
  Power On Count : 429 razy
      Host Reads : 2251 GB
     Host Writes : 1321 GB
     Temperature : 44 C (111 F)
   Health Status : dobry (100 %)
        Features : S.M.A.R.T.
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000013D Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 000000000000 Available Spare Threshold
05 000000000001 Percentage Used
06 000000465DAE Data Units Read
07 0000002949A4 Data Units Written
08 000003AEDF62 Host Read Commands
09 0000028093C2 Host Write Commands
0A 000000004490 Controller Busy Time
0B 0000000001AD Power Cycles
0C 00000000013B Power On Hours
0D 000000000010 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 14A4 1B4B 3050 3732 3532 3031 3932 3636 2020 2020
010: 2020 2020 4C50 5845 4F54 2052 5850 312D 3832 384D
020: 6550 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 2E31 3630 2020 2020 0300 0023 0500 0001
040: 0200 0001 4240 000F 8480 001E 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0303
130: 0314 043F 0101 0166 0170 0032 0000 0000 0000 0000
140: 6000 CF85 001D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 3D 01 64 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: AF 5D 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: A5 49 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 99 DF AE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 13 94 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 90 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: AD 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 3B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 01 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD10SPCX-24HWST1
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10SPCX-24HWST1
        Firmware : 02.01A02
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 5935 godzin
  Power On Count : 2857 razy
     Temperature : 41 C (105 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
03 188 186 _21 000000000627 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _66 _66 __0 0000000084DD Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
09 _92 _92 __0 00000000172F Czas pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000B29 Ilość włączeń dysku
C0 200 200 __0 0000000000AA Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 163 163 __0 00000001BA86 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 106 _97 __0 000000000029 Temperatura dysku
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
F0 _93 _93 __0 000000001605 Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4531 4134 3544 3933 5531
020: 0000 8000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3130 5350 4358 2D32 3448 5753 5431 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 0044
080: 03FE 0000 346B 7D29 6123 3469 BC09 6123 407F 005A
090: 005A 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: B0C6 9E11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BEA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BC BA 27 06 00 00 00 00 00 04 32 00 42 42 DD
020: 84 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 2F 17 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 29 0B 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 AA 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 A3 A3 86
080: BA 01 00 00 00 00 C2 22 00 6A 61 29 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 5D 5D 05 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 42 01 7B
170: 03 00 01 00 02 C1 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A

 

LWG
komentarz
komentarz

odświeżam :) 

Wciąż szukasz rozwiązania problemu? Napisz teraz na forum!

Możesz zadać pytanie bez konieczności rejestracji - wystarczy, że wypełnisz formularz.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.