x-kom hosting

Awaria kompuetra

lion70
utworzono
utworzono

Witam. Posiadam nowy ,zakupiony tydzień temu komputer. Z niewiadomych przyczyn 2 razy komputer zawiesił się.

Za każdym razem zawieszenie komputera poprzedza straszny trzask w słuchawkach. Na początku myślałem że to wina sterowników ,zaktualizowałem je i tak minęło parę dni. Myślałem że wszystko jest już ok ,ale dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Wiecie może co w takim przypadku zrobić?

Pattom
komentarz
komentarz

Podaj konfiguracje kompa wraz z marka i moca zasilacza

lion70
komentarz
komentarz

Komputer był składany w morele. 
http://www.morele.net/inventory/info/FIgCTf/

Pattom
komentarz
komentarz

Daj screena z programu hdtune z zakladki health

lion70
komentarz
komentarz

http://imgur.com/a/9mKfW

Chyba wszystko ok ,bardziej celowałbym w sterowniki. :/

nitro07
komentarz
komentarz

Odczytaj SMART dysku programem CrystalDiskInfo

lion70
komentarz
komentarz
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
  Date : 2015/11/02 15:31:11
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - ST1000DM003-1ER162
   - TSSTcorp CDDVDW SH-224FB
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
 
----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM003-1ER162
        Firmware : CC46
   Serial Number : Z4Y8X088
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 78 godzin
  Power On Count : 23 razy
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 100 __6 00000D8CF908 Liczba błędów odczytu
03 _97 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 _20 000000000017 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _66 _60 _30 0000003A9715 Liczba błędów pozycjonowania
09 100 100 __0 00000000004E Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 _20 000000000017 Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _73 _45 00001B12001B Temperatura "przepływu powietrza"
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000003 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 100 100 __0 00000000001D Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 _27 _40 __0 00120000001B Temperatura dysku
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 8B690000004F Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 00002126FC72 Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 000120A6EC31 Suma odczytów hosta
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5938 5830 3838
020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 004C
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0032
090: 0032 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7BD2 6BD4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E6A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 64 08 F9 8C 0D 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 17
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 42 3C 15 97 3A 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 4E 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 17 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 49 49 1B 00 12 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 1D 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1B 28 1B 00 00 00 12 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 4F 00 00 00 69 8B 2D F1 00 00 64 FD 72
110: FC 26 21 00 00 00 F2 00 00 64 FD 31 EC A6 20 01
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 B4 9F 03 42 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 F5 00 72 FC 26 21 00 00 00 00
1C0: 31 EC A6 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 23 00 00 05 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 28 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 05
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 48
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Ma ktoś jakieś rozwiązanie?


@ref

Wciąż szukasz rozwiązania problemu? Napisz teraz na forum!

Możesz zadać pytanie bez konieczności rejestracji - wystarczy, że wypełnisz formularz.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.