x-kom hosting

Problem "chyba" z procesorem

J_W
utworzono
utworzono (edytowane)

Otóż od dłuższego czasu mój komputer lekko przymulał (wcinał się na sekundę), a podczas gier zdażało się mu wyrzucić BSoD. Nie przejmowałem się tym jednak, ponieważ dało się z tym żyć, a w gry nie grałem i tak za dużo, więc nie było straty. Zrzuciłem to na karb ogólnego zapchania komputera. Niemniej ostatnio stało się to na tyle denerwujące, że zrobiłem reinstalkę systemu. Nie poprawiło się (wcięcia i BSoD dalej), a na dodatek po instalacji dodatkowego programu przychodzącego z płytą główną, zaczął on krzyczeć na czerwono i dźwiękowo, gdy current voltage Cpu spadało do 1,02 V. Z tego powodu proszę o pomoc.

Dane sprzętowe:
Windows Vista

Intel Core 2 quad q9550 2,83ghz box procesor
DFI LP DK P45-T2RS
2x Vram ddr2 4gb pc2-6400 DIMM
Caviar 1TB 32MB Dysk SATA wDI0EADS GREEN
GAINWARD gtx260 896/44B DDR3 VGA PCX GB
Corsair cmpsu-750txeu 750 W
[log]CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.60.1

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q9550
Codename Yorkfield
Specification Intel® Core™2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 2828.6 MHz
Multiplier x FSB 8.5 x 332.8 MHz
Rated Bus speed 1331.1 MHz
Stock frequency 2833 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.5x
Max VID 1.188 V




Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x00040800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30353539 0x20402020 0x33382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x08100000 0x88C4C81D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000A04
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x0013481D 0x4646070F
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x6A972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x86791B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702111
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380000
MSR 0x00000198 0x0613481D 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x01040800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30353539 0x20402020 0x33382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x08100000 0x88C4C81D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000A04
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x0013481D 0x4646070F
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x6A972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x86791B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702111
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B0000
MSR 0x00000198 0x0613481D 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x02040800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30353539 0x20402020 0x33382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x08100000 0x88C4C81D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000A04
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x0013481D 0x4646070F
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x6A972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x86791B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702111
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x00000198 0x0613481D 0x0600481D
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000481D

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01008005h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x0001067A 0x03040800 0x0408E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x0C000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x0C004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000003 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x51203229 0x20646175 0x20555043 0x51202020
0x80000004 0x30353539 0x20402020 0x33382E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x08100000 0x88C4C81D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x80000A04
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x0013481D 0x4646070F
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x6A972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x86791B00
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702111
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x00000198 0x0613481D 0x0600481D
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000481D



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A2
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 499.2 MHz (2:3)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 78
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 80 00 00 01 02 F7 37 64 DF 00 00 00 00
20 01 30 03 00 00 00 00 60 00 00 00 00 5A 4A 04 00
30 86 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 F7 10 44 09 65
40 1E 80 03 8F 00 C0 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 04 02 80 00 08 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 20 00 00 00 10 00 10 00 00 00 00
110 45 2C 00 00 00 9A 01 AA 48 10 7E 81 00 08 7D 00
120 5F 7F 8D 50 07 E0 3B 40 05 1F 80 00 A0 55 00 5E
130 A2 FF A9 9F 00 3C A6 29 1E 0F 92 40 9C CF 71 40
140 CB 52 2A 01 8A 22 32 01 9E C7 6A 01 5C A7 72 01
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 51 1C 06
160 99 09 00 00 28 1D 21 1B 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 FF 73 00 00 35 01 00 00 00 FF FF FF
180 04 0D C8 00 FF FF FF FF 11 BF 0F 0F 00 00 00 00
190 00 00 01 0F 33 00 00 00 AA AA AA 22 19 32 00 00
1A0 03 18 55 00 40 00 00 00 F1 00 00 00 FF 00 00 00
1B0 00 03 00 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 02 04 06 08
1C0 20 03 00 00 00 80 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 20 00 40 00 40 00 40 00 88 88 00 00 00 00 00 00
210 3F 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 01 02 22 00 02 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 89 7B 02 00
240 02 11 00 01 10 23 05 00 33 66 C5 0E 00 11 3F 00
250 95 03 4E AC 06 04 68 54 46 B5 0A 4E 0C 12 A5 15
260 C9 3C 37 0B 78 00 0B 13 4A 30 CC CF 33 5F 55 03
270 00 0E 55 01 01 86 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 6B 06 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 00
2C0 F0 C5 0C 48 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 31 28 FF 00 36 45 40 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 08 0A 0B 0C 01 02 04 06 00 00 00 00 05 14 04 77
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0A 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 05 05
330 05 06 07 08 09 09 0A 0B 0C 0D 04 04 04 04 05 06
340 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 04 04 04 04 05 05
350 05 06 07 08 09 09 0A 0B 0C 0D 04 04 04 04 05 06
360 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 A0 00 00 AA AA 00 00 00 00 00 00
380 00 00 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05
390 06 06 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05
3A0 06 06 01 A0 00 00 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05 06 06
3C0 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 06
3D0 01 A0 00 00 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
3E0 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05 06 06 02 02
3F0 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 06 00 A0
400 00 00 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 04
410 04 04 04 05 05 06 07 07 08 08 09 09 02 02 03 03
420 03 03 04 05 05 06 07 07 08 08 08 08 00 A0 00 00
430 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 04 04 04
440 04 05 05 06 07 07 08 08 09 09 02 02 03 03 03 03
450 04 05 05 06 07 07 08 08 08 08 12 00 00 00 12 00
460 00 00 12 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 3B 3B 3B 3B 5B 5B 5B 5B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
510 1A 1A 1A 1A 29 29 29 29 68 68 68 68 38 38 38 38
520 53 53 53 53 73 73 73 73 14 14 14 14 14 14 14 14
530 02 02 02 02 21 21 21 21 01 01 01 01 00 00 00 00
540 55 77 00 00 55 77 00 00 55 77 49 00 44 77 FF 00
550 55 77 92 00 44 77 6D 00 55 77 DB 00 55 77 49 00
560 71 00 00 00 75 80 00 00 75 00 00 00 75 00 00 00
570 72 80 00 00 72 00 00 00 73 00 00 00 79 00 00 00
580 52 7D 7D 00 51 51 21 11 00 00 00 00 AB BF 00 00
590 55 55 38 1E 68 00 00 80 00 33 00 00 CC CC F1 00
5A0 10 0C 00 38 00 1E 00 00 00 1E 00 00 00 1E 00 00
5B0 00 1E 00 00 F0 E0 01 00 F0 E0 01 00 F0 E0 01 00
5C0 F0 E0 01 00 07 18 00 00 55 55 55 55 55 55 55 55
5D0 55 55 55 55 55 55 55 55 0F 72 00 00 80 3F 00 00
5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5F0 FC 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
600 20 00 40 00 40 00 40 00 88 88 00 00 00 00 00 00
610 32 32 64 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 17 11 00 58 01 02 22 00 02 00 00 00 00 00 00 04
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 89 7B 02 00
640 02 11 00 01 10 23 25 00 33 66 C5 0E 00 11 3F 00
650 95 03 4E AC 06 04 68 54 46 B5 0A 4E 0C 12 A5 15
660 C9 3C 37 0B 78 00 0B 13 4A 30 CC CF 33 5F 55 03
670 00 0E 55 01 01 86 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
690 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 6B 06 00 00
6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01
6C0 A0 34 20 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0 00 00 1D 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 08
6E0 00 00 00 00 00 02 01 08 00 00 00 00 02 01 00 04
6F0 00 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 02
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0A 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 05 05
730 05 06 07 08 09 09 0A 0B 0C 0D 04 04 04 04 05 06
740 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 04 04 04 04 05 05
750 05 06 07 08 09 09 0A 0B 0C 0D 04 04 04 04 05 06
760 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 00 00 00 00 00 00
770 00 00 00 00 00 A0 00 00 AA AA 00 00 00 00 00 00
780 00 00 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05
790 06 06 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05
7A0 06 06 01 A0 00 00 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05 06 06
7C0 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 06
7D0 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
7E0 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05 06 06 02 02
7F0 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 06 00 A0
800 00 00 77 77 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 04
810 04 04 04 05 05 06 07 07 08 08 09 09 02 02 03 03
820 03 03 04 05 05 06 07 07 08 08 08 08 00 A0 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 04 04 04
840 04 05 05 06 07 07 08 08 09 09 02 02 03 03 03 03
850 04 05 05 06 07 07 08 08 08 08 12 00 00 00 12 00
860 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 1C 1C 1C 1C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 5B 5B 5B 5B
910 6A 6A 6A 6A 0A 0A 0A 0A 68 68 68 68 68 68 68 68
920 73 73 73 73 04 04 04 04 04 04 04 04 23 23 23 23
930 32 32 32 32 41 41 41 41 20 20 20 20 10 10 10 10
940 55 77 92 00 55 77 92 00 55 77 49 00 55 77 49 00
950 55 77 24 00 55 77 92 00 55 77 6D 00 55 77 92 00
960 74 00 00 00 74 00 00 00 73 00 00 00 76 00 00 00
970 7D 00 00 00 76 80 00 00 71 00 00 00 77 80 00 00
980 11 7D 7D 00 10 40 00 00 00 00 00 00 FF CE 00 00
990 55 55 18 1E 68 00 00 80 00 33 00 00 CC CC F1 00
9A0 10 0C 00 38 00 3E 00 00 00 3E 00 00 00 3E 00 00
9B0 00 3E 00 00 F8 F0 01 00 F8 F0 01 00 F8 F0 01 00
9C0 F8 F0 01 00 07 18 00 00 55 55 55 55 55 55 55 55
9D0 55 55 55 55 55 55 55 55 0F 72 00 00 00 3F 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 FC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30 18 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 00 00 00
B70 00 00 00 00 41 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00
B80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0E 11 14 17
B90 1A 1E 22 26 2A 2E 32 36 3A 3C 3D 3E 3F 3F 3F 3F
BA0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0E 10 12 14
BB0 17 19 1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 3A 3C 3E 3F
BC0 33 3F 33 3F 30 3D 2F 2F 3D 2F 3D 00 00 00 00 00
BD0 17 14 10 0E 41 39 00 00 1B 1A 1B 1A 17 14 17 14
BE0 1C 26 56 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 FF FF 1A 85 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1B
C00 30 20 01 40 07 07 07 07 80 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 C1 00 00
C40 00 80 00 02 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
C50 03 03 03 03 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
