x-kom hosting

Zestawienie osiągów/wyników społeczności forumpc.pl w serwisie benchit.pl

Lipton
utworzono
utworzono

[list][*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2302.jpg]3914[/url] MHz | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914 MHz
[color=gray]Gigabyte GA-MA770-DS3, AK-967[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2329.jpg]3400[/url] MHz | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400 MHz
[color=gray]ASRock M3A790GXH/128M, Scythe Mugen[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2059.jpg]3360[/url] MHz | [b]quchoo[/b] | AMD Phenom II X4 955 @ 3360 MHz
[color=gray]Asus M4A785TD-V Evo, AMD Boxed Cooler[/color]
[/list]


[b][u]Athlon II[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2343.jpg]3615[/url] MHz | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615 MHz
[color=gray]Gigabyte GA-MA69G-S3H, Unknown[/color]
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/5]Ranking 3DMark Vantage Performance CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2258.jpg]8718[/url] 3DMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2379.jpg]5803[/url] 3DMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/11]Ranking 3DMark06 CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2372.jpg]3908[/url] 3DMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1979.jpg]3027[/url] 3DMarks | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 2500MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1657.jpg]2852[/url] 3DMarks | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2087.jpg]2837[/url] 3DMarks | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2009.jpg]2836[/url] 3DMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/810.jpg]1059[/url] 3DMarks | [b]ave[/b] | AMD Athlon 64 3700+ @ 2400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/16]Ranking PCMark05 CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2216.jpg]9093[/url] PCMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2281.jpg]8561[/url] PCMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2361.jpg]8058[/url] PCMarks | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/21]Ranking SuperPI 1.5 1M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2445.jpg]15.7[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2027.jpg]17.3[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1643.jpg]17.6[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2187.jpg]19.1[/url] sek | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2147.jpg]20.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1957.jpg]22.8[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2222.jpg]35.2[/url] sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/814.jpg]38.6[/url] sek | [b]ave[/b] | AMD Athlon 64 3700+ @ 2400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/22]Ranking SuperPI 1.5 16M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2042.jpg]442.5[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2058.jpg]448.1[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1956.jpg]581.3[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2148.jpg]612.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/23]Ranking SuperPI 1.5 32M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2047.jpg]930.7[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1642.jpg]1003.1[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2191.jpg]1250.1[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2346.jpg]1329.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/26]Ranking Cinebench R10 Single CPU Render Test[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2012.jpg]3173[/url] CB | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2835.jpg]2745[/url] CB | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3700MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2408.jpg]2244[/url] CB | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/27]Ranking Cinebench R10 Multiple CPU Render Test[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2102.jpg]6002[/url] CB | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2834.jpg]4393[/url] CB | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3700MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2407.jpg]4310[/url] CB | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/32]Ranking wPrime 32M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2262.jpg]15.1[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1955.jpg]22.7[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1645.jpg]25.2[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2449.jpg]25.8[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2412.jpg]33.3[/url] sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/36]Ranking Everest Ultimate 5 CPU PhotoWorxx[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2146.jpg]16478[/url] | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1952.jpg]13557[/url] | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2095.jpg]10369[/url] | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2409.jpg]5213[/url] | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/38]Ranking Passmark Performance Test 7.0 CPU Mark[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2248.jpg]2815[/url] | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2202.jpg]2202[/url] | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2263.jpg]2104[/url] | [b]nudek1234[/b] | Intel Core 2 Duo E8400 @ 2997MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2103.jpg]2073[/url] | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2101.jpg]1976[/url] | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2089.jpg]1920[/url] | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2411.jpg]1401[/url] | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/50]Ranking Fritz Chess Benchmarks Kilo nodes per second[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2145.jpg]6101[/url] Kn/sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2450.jpg]4388[/url] Kn/sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1954.jpg]4324[/url] Kn/sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2190.jpg]3620[/url] Kn/sek | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2410.jpg]3002[/url] Kn/sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]

Można powysnuwać jakieś wnioski i przypatrzeć się wewn. konfrontacji. Zachęcam innych użytkowników forumpc.pl do rejestracja w serwisie benchit.pl i opublikowania wyników swoich maszyn ;)

edit: Mis Ty masz cały BBcode ?

Durango24
komentarz
komentarz (edytowane)

Ja dopiero dzisiaj bd mieć dostęp do kompa i poprawiam wynik :P
PS: ten moj wynik jest fake bo ja mam podkrecony procek a tu jest score bez oc.

  • 1 miesiąc później...
mis456
komentarz
komentarz

[b][u]Core 2 65nm[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2433.jpg]3300[/url] MHz | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300 MHz
[color=gray]Asus P5NT WS, Arctic Cooling Freezer 7 Pro[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2107.jpg]3208[/url] MHz | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208 MHz
[color=gray]MSI P45 Neo2-FR MOA 2009 Edition, MNP MNP Poseidon V2[/color]
[/list]


[b][u]Core 2 45nm[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2227.jpg]4230[/url] MHz | [b]Szattek[/b] | Intel Core 2 Duo E8500 @ 4230 MHz
[color=gray]DFI LanParty LT X48-T2R, Pentagram Karakorum[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2211.jpg]4185[/url] MHz | [b]SaTrOx[/b] | Intel Core 2 Duo E8400 @ 4185 MHz
[color=gray]Asus P5K Pro, Akasa AK-922 Evo[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2341.jpg]3410[/url] MHz | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410 MHz
[color=gray]Gigabyte GA-EP45-DS3LR, Intel Socket 775 Boxed Cooler[/color]
[/list]


[b][u]Core iX[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2449.jpg]4095[/url] MHz | [b]wolomo[/b] | Intel Core i7 860 @ 4095 MHz
[color=gray]ASRock P55 Pro, Thermalright Venomous X[/color]
[/list]


[b][u]Phenom II[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2302.jpg]3914[/url] MHz | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914 MHz
[color=gray]Gigabyte GA-MA770-DS3, AK-967[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2297.jpg]3400[/url] MHz | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400 MHz
[color=gray]ASRock M3A790GXH/128M, Scythe Mugen[/color]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2059.jpg]3360[/url] MHz | [b]quchoo[/b] | AMD Phenom II X4 955 @ 3360 MHz
[color=gray]Asus M4A785TD-V Evo, AMD Boxed Cooler[/color]
[/list]


[b][u]Athlon II[/u][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_events/2325.jpg]3615[/url] MHz | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615 MHz
[color=gray]Gigabyte GA-MA69G-S3H, Unknown[/color]
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/5]Ranking 3DMark Vantage Performance CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2258.jpg]8718[/url] 3DMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2379.jpg]5803[/url] 3DMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/11]Ranking 3DMark06 CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2912.jpg]7108[/url] 3DMarks | [b]wolomo[/b] | Intel Core i7 860 @ 2793MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2913.jpg]7108[/url] 3DMarks | [b]wolomo[/b] | Intel Core i7 860 @ 2793MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2372.jpg]3908[/url] 3DMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1979.jpg]3027[/url] 3DMarks | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1657.jpg]2852[/url] 3DMarks | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2087.jpg]2837[/url] 3DMarks | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2009.jpg]2836[/url] 3DMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/810.jpg]1059[/url] 3DMarks | [b]ave[/b] | AMD Athlon 64 3700+ @ 2400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/16]Ranking PCMark05 CPU Score[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2216.jpg]9093[/url] PCMarks | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2281.jpg]8561[/url] PCMarks | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2361.jpg]8058[/url] PCMarks | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/21]Ranking SuperPI 1M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1846.jpg]10[/url] sek | [b]Szattek[/b] | Intel Core 2 Duo E8500 @ 4230MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2445.jpg]15.7[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3405.jpg]17.1[/url] sek | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2027.jpg]17.3[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3462.jpg]17.4[/url] sek | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1643.jpg]17.6[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2187.jpg]19.1[/url] sek | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2147.jpg]20.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1957.jpg]22.8[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2222.jpg]35.2[/url] sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/814.jpg]38.6[/url] sek | [b]ave[/b] | AMD Athlon 64 3700+ @ 2400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/22]Ranking SuperPI 16M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3461.jpg]441.8[/url] sek | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2042.jpg]442.5[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2058.jpg]448.1[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3410.jpg]449.8[/url] sek | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1956.jpg]581.3[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2148.jpg]612.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/23]Ranking SuperPI 32M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2047.jpg]930.7[/url] sek | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2885.jpg]990[/url] sek | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1642.jpg]1003.1[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3460.jpg]1011.6[/url] sek | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2191.jpg]1250.1[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2346.jpg]1329.4[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/26]Ranking Cinebench R10 Single CPU Render Test[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2012.jpg]3173[/url] CB | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2835.jpg]2745[/url] CB | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3700MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2408.jpg]2244[/url] CB | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/27]Ranking Cinebench R10 Multiple CPU Render Test[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2102.jpg]6002[/url] CB | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2834.jpg]4393[/url] CB | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3700MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2407.jpg]4310[/url] CB | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/32]Ranking wPrime 1.55 32M[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2262.jpg]15.1[/url] sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1955.jpg]22.7[/url] sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1645.jpg]25.2[/url] sek | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2449.jpg]25.8[/url] sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/5192.jpg]30.9[/url] sek | [b]kozman[/b] | AMD Athlon 64 X2 5000+ @ 2886MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2412.jpg]33.3[/url] sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3411.jpg]49.1[/url] sek | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/36]Ranking Everest Ultimate 5 CPU PhotoWorxx[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2146.jpg]16478[/url] | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1952.jpg]13557[/url] | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2095.jpg]10369[/url] | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2409.jpg]5213[/url] | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/38]Ranking Passmark Performance Test 7.0 CPU Mark[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2248.jpg]2815[/url] | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2202.jpg]2202[/url] | [b]RayneX(fpc)[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3200MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2263.jpg]2104[/url] | [b]nudek1234[/b] | Intel Core 2 Duo E8400 @ 2997MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2103.jpg]2073[/url] | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3190MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3471.jpg]2061[/url] | [b]Durango24[forumpc.pl[/b] | Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2101.jpg]1976[/url] | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/3424.jpg]1931[/url] | [b]fball[/b] | Intel Core 2 Duo E4500 @ 3300MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2089.jpg]1920[/url] | [b]Mis456[/b] | Intel Core 2 Duo E6400 @ 3208MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2411.jpg]1401[/url] | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/5068.jpg]874[/url] | [b]kozman[/b] | AMD Athlon 64 X2 5000+ @ 2886MHz
[/list]


[b][url=http://benchit.pl/rankingi/benchmarki/50]Ranking Fritz Chess Benchmarks Kilo nodes per second[/url][/b]

[list=1]
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2145.jpg]6101[/url] Kn/sek | [b]Vol[/b] | AMD Phenom II X3 720 @ 3400MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2450.jpg]4388[/url] Kn/sek | [b]danielek316[/b] | Intel Core 2 Duo E7500 @ 3410MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/1954.jpg]4324[/url] Kn/sek | [b]Lipton[/b] | AMD Athlon II X2 250 @ 3615MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2190.jpg]3620[/url] Kn/sek | [b]Magellan (FPC)[/b] | AMD Phenom II X2 550 @ 3914MHz
[*][url=http://benchit.pl/ranks_scores/2410.jpg]3002[/url] Kn/sek | [b]bemol911[/b] | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2730MHz
[/list]

Wciąż szukasz rozwiązania problemu? Napisz teraz na forum!

Możesz zadać pytanie bez konieczności rejestracji - wystarczy, że wypełnisz formularz.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.