x-kom hosting

Zawieszanie się komputera, wycie z dysku

symb
utworzono
utworzono

Od dłuższego czasu "wył" mi dysk, było słychać także dziwne pykanie. takie coś powtarzało się coraz częściej aż dysk padł. komp zaczął się wieszać itp. wymieniłem dysk, od początku było to samo, jednak nie często. teraz zaczęło się to coraz częściej powtarzać. dysk wyje pyka i komp sie wiesza. dzieje się tak głównie kiedy coś kopiuję przenoszę. gdy słucham muzyki spowalnia się ona, zacina. pomaga lekkie puknięcie w dysk( obudowę mam rozkręconą), wiem że tak nie mozna ;) wirusów nie ma. komp po formacie. wymieniałem nawet kabel sata. co może byc tego przyczyną? można sprawdzić to jakimś programem ?

Qniooo
komentarz
komentarz

Podaj dokładną konfigurację komputera wraz z zasilaczem. Między innymi to on może być przyczyną problemu.

symb
komentarz
komentarz

[quote name='Qniooo' date='20 wrzesień 2009 - 13:34 ' timestamp='1253446469' post='864692']
Podaj dokładną konfigurację komputera wraz z zasilaczem. Między innymi to on może być przyczyną problemu.
[/quote]


to wystarczy?

Qniooo
komentarz
komentarz

Zasilacz słabiutki, 300W, do tego wydaje mi się, że krzakowaty. Na 90% do wymiany. Spróbuj poodłączać co się da (razem z napędami CD/DVD) i wtedy sprawdź, czy dysk chodzi poprawnie.
Dobrze by było jakbyś jeszcze dał zrzut z raportu S.M.A.R.T.

symb
komentarz
komentarz

S.M.A.R.T nie chce mi zrobic tego raportu :( niezbyt się orientuję, jakie zasilacze są dobre? jaki najlepiej opłaca sie kupić?

Qniooo
komentarz
komentarz

Ten będzie dobry:
http://allegro.pl/item743014867_nowiutki_zasilacz_fortron_atx_350w_hurt.html
A raport S.M.A.R.T. znajdziesz np. programie Everest w zakładce "magazyn" --> "SMART".

symb
komentarz
komentarz

Dzięki :)

to chyba to:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Wersja EVEREST v2.20.405/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Szybki raport
Komputer SMB
Generator raportu symb
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2009-09-20
Czas 17:40


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ ST3250620AS (9QE23QKG) ]

01 Raw Read Error Rate 6 117 91 140192347 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 99 95 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 98 98 2308 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 2 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 82 60 171163381 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 95 95 4736 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 98 98 2341 OK: wartość w normie
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 1 1 15403 OK: zawsze pozytywnie
BD <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE <specyficzne dla dostawcy> 45 57 49 741015595 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 43 51 43 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 76 55 207603932 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 2 1 2009 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 2 1 2009 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 95 248 5 OK: zawsze pozytywnie

[ ST3500410AS (5VM0B7QN) ]

01 Raw Read Error Rate 6 115 100 85130726 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 97 96 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 99 99 1441 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 37 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 63 60 5119190 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 99 99 1016 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 99 37 2023 OK: wartość w normie
B7 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
B8 <specyficzne dla dostawcy> 99 100 100 0 OK: wartość w normie
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BC <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BD <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE <specyficzne dla dostawcy> 45 64 56 606208036 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 36 44 36 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 32 23 85130726 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 40 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 40 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
F0 Head Flying Hours 0 100 253 3122 OK: zawsze pozytywnie
F1 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 366111154 OK: zawsze pozytywnie
F2 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 3491590704 OK: zawsze pozytywnie


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82915P Memory Controller Hub [C-2]

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 0E 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915P PCI Express Root Port [C-2]

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 0E 00 04 06 04 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 E0 E0 00 00
Offset 20: F0 D2 F0 D7 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset B0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 04 00 00 00
Offset 10: 04 40 FF D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3D 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [B-1]

Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [B-1]

Offset 00: 86 80 62 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 20: E0 D2 E0 D2 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 11 00 11 4C 01 02
Offset 50: 00 00 11 10 60 00 10 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 F8 FF D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 06 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 B0 B0 80 22
Offset 20: 00 D1 D0 D2 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]

Offset 00: 86 80 40 26 07 00 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8B 8A 83 85 D0 00 00 00 80 85 80 85 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 0F 14 00 00 00 00 91 02 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 28 02 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 31 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 33 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 22 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6R - Serial-ATA/150 IDE RAID Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 52 26 07 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 A8 00 00 01 A4 00 00 01 A0 00 00 01 98 00 00
Offset 20: 01 94 00 00 00 FC FF D0 00 00 00 00 43 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 77 E3 00 80 0B 00 00 00 02 00 10 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 5F 00 82 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6A 26 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B01 D09 F00: Leadtek WinFast TV2000 XP Expert (PAL)

Offset 00: F1 14 00 88 16 00 90 02 05 00 00 04 04 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 10 11 66
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 01 14 37
Offset 40: 30 1F 1F 01 03 4C 00 00 00 00 00 00 01 00 22 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D0A F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 17 00 10 02 46 10 00 0C 04 40 00 00
Offset 10: 00 F8 DF D2 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

